「CAFE ふく」では自家焙煎珈琲と地元野菜料理を味わえます。
COFFEE BREAKしながら、なんとなくお読みください。
世界のコーヒー輸出入量を調べたものになります。
まずは、コーヒー豆の輸出量です。
単位:60キロ袋 ※ICO調べ
| 国 名 | 数量(単位:60キロ袋) | 
|---|---|
| 合 計 | 128,613,356 | 
| 1 ブラジル | A/R 41,375,604 (約32%)  | 
| 2 ベトナム | R 28,600,300 (約22%)  | 
| 3 コロンビア | A 10,897,760 (約8%)  | 
| 4 インド | A/R 6,484,415 (約5%)  | 
| 5 インドネシア | R/A 6,200,363 (約5%)  | 
| 6 ウガンダ | R/A 6,057,793 (約5%)  | 
| 7 ホンジュラス | A 5,182,124 (約4%)  | 
| 8 ペルー | A 3,805,060 (約3%)  | 
| 9 エチオピア | A 3,588,531 (約3%)  | 
| 10 グアテマラ | A 3,096,888 (約2%)  | 
| 他 35ヶ国以上 | (約11%) | 
コーヒー豆の輸出量ですが、ブラジルとベトナムの2ヶ国で世界に流通しているコーヒー豆の約55%、半数以上が占められています。
世界中のコーヒーの民たちはこの2か国にかなりの恩恵を受けていることになりますね。
また、この2ヶ国が不作になると、コーヒー豆が不足し、価格が高騰することになります。
続いては、コーヒー豆の輸入量です。
単位:60キロ袋 ※ICO調べ
| 国 名 | 数量(単位:60キロ袋) | 
|---|---|
| 全 体 | 126,114,587 | 
| 1 アメリカ合衆国 | 26,273,379 (約21%)  | 
| 2 ドイツ | 20,072,828 (約16%)  | 
| 3 イタリア | 11,331,115 (約9%)  | 
| 4 フランス | 7,503,722 (約6%)  | 
| 5 日本 | 6,741,241 (約5%)  | 
| 6 スペイン | 6,173,004 (約5%)  | 
| 7 ベルギー | 5,986,061 (約5%)  | 
| 8 オランダ | 5,928,050 (約5%)  | 
| 9 ロシア連邦 | 5,535,121 (約4%)  | 
| 10 イギリス | 5,166,463 (約4%)  | 
| 他 24ヶ国以上 | (約20%) | 
| ※欧州連合 計 | 78,030,438 (約62%)  | 
表中の1位はアメリカ合衆国の約21%ですが、EUをひとまとめにすると全体の約62%を占めており、過半数がEUに輸入されていることがわかります。輸入された後、再輸出もされていますが、それは違う機会にします。
日本に輸入されている割合は約5%しかありませんが、海外で製品化されてから輸入されているものを含めると、国別で見た場合、かなりのコーヒー豆消費国になっていると思います。
「CAFE ふく」で至福な時間をお楽しみ下さい。